谘詢電話
13924666952
400-158-1606
注塑驅控一體(ti) 機械手控製係統,為(wei) 經濟型注塑三軸驅控一體(ti) 係統,QC-S3G。下麵針對此型號驅控一體(ti) 係統的伺服參數怎麽(me) 進行調節講解。
首先把三擋開關(guan) 旋鈕到停止狀態下,點擊屏幕中左下角的“功能”按鈕,進入“機器參數”-“結構”-“伺服調參”頁麵,進行伺服參數的設定(伺服調參頁麵為(wei) RTEX與(yu) 驅控類專(zhuan) 有頁麵,單板類無此頁麵)。
框1內(nei) 為(wei) 查看對應軸的伺服參數,點擊刷新按鈕,對應框內(nei) 會(hui) 顯示伺服參數值,若需修改參數值,可直接在文本框內(nei) 輸入新的值,也可通過右邊框2內(nei) 設置伺服參數。
參數地址:在此框即3號框內(nei) 設入伺服參數編號;4號框內(nei) 顯示為(wei) 當前伺服參數值。
參數值:5號框為(wei) 需要設置的伺服參數目標值。
參數名:當前的伺服參數編號所對應的功能。
參數設置步驟:
1.拍下急停按鈕(修改伺服參數需在此狀態下)。
2.在橙色框3內(nei) 輸入伺服參數編號。
3.在“參數值”後的5號綠色文本框內(nei) 輸入伺服參數目標值,再點擊“發送”按鈕。
4.查看框4內(nei) 的數值和目標參數值是否相同,若相同則設置參數成功;否則參數設置失敗,需要重新設置。
5.參數設置成功後,重啟伺服和手控器,新參數才起作用。
伺服參數表如下:
功能 代碼 | 映射 地址 | 功能碼名稱 | 參數說明 | 設定範圍 | 單位 | 出廠值 |
PnE00 | 0x2E00 | 軟件版本/恢複出廠 | 寫(xie) 入8051恢複出廠(2107以上版本) | 0~65535 | 版本號 | |
PnE01 | 0x2E01 | 驅動器機型 | 2:100~200w; 3:400w; 4:750w; 5:850~1300w 6:1800w | 2~6 | 4 | |
PnE02 | 0x2E02 | 電機代碼 | 1000~1600 | 1400 | ||
PnE03 | 0x2E03 | 參數管理 | 寫(xie) 入256恢複出廠(11xx係列版本) 1:高級模式,屏蔽參數檢查,可以清除過載,編碼器錯誤報警 | 0x0000~0x1111 | 0x0000 | |
PnE04 | 0x2E04 | 強製電機代碼 | 1:為(wei) 強製 | |||
PnE15 | 0x2E0F | 電機過載保護係數 | 10~100 | 10~100 | % | 50 |
PnE19 | 0x2E13 | 單雙軸選擇 | 0:雙軸,1:單軸 | |||
PnE21 | 0x2E15 | 速度環增益 | 越大則響應越快,過大會(hui) 引起震動 位置模式與(yu) 位置環增益協同調節 | 0~500 | Hz | 90 |
PnE22 | 0x2E16 | 速度環積分時間常數 | 越小積分作用越強,速度跟蹤能力越強 需與(yu) 速度環增益和位置環增益配合 | 0~300 | ms | 25 |
PnE23 | 0x2E17 | 位置環增益 | 越大則響應越快,過大會(hui) 引起震動 位置模式與(yu) 位置環增益協同調節 | 0~20 | 1/s | 4 |
PnE28 | 0x2E18 | 速度前饋增益 | 增大可減小穩態位置偏差,過大會(hui) 導致超調 | 0~100 | % | 0 |
PnE30 | 0x2E1E | 阻尼係數 | 位置環阻尼係數 | 100~500 | 100 | |
PnE31 | 0x2E1F | 速度反饋低通濾波係數 | 100~20000 | 20000 | ||
PnE32 | 0x2E20 | 電流反饋低通濾波係數 | 檢測實際電流方向 | 100~20000 | 20000 | |
PnE33 | 0x2E21 | 轉矩前饋係數 | 0~100 | 0 | ||
PnE34 | 0x2E22 | 速度環微分增益(低頻) | 0~1000 | 0 | ||
PnE41 | 0x2E29 | 移動平均濾波常數 | 0~200.0 | 0~200.0 | ms | 0 |
PnE42 | 0x2E2A | 一階低通濾波常數 | 0~6000.0 | 0~6000.0 | ms | 0 |
PnE49 | 0x2E31 | 位置偏差限製 | 0.1~50.0圈 | 0.1~50.0 | 5.0 | |
PnE69 | 0x2E45 | 轉矩指令低通濾波係數 | 100~20000 | 20000 | ||
PnE71 | 0x2E47 | 動作命令 | 1:設當前位置為(wei) 零點 | 0~255 | 0 | |
PnE72 | 0x2E48 | 陷波濾波頻率 | 0~10000 | 0 | ||
PnE73 | 0x2E49 | 陷波濾波頻寬 | 0~1000 | 0 | ||
PnE99 | 0x2E63 | 軟件版本 | 軟件版本 | 0x0000~0xFFFF | 0x0000 |
版權所有 © 深圳市yl34511线路中心工業(ye) 控製股份有限公司 未經許可不得複製、轉載或摘編,違者必究 版權聲明
Copyright © Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網站ICP備案號:
技術支持: