谘詢電話
13924666952
400-158-1606
注塑機械手控製係統為(wei) 通用多軸驅控一體(ti) 係統,出現故障報警時解決(jue) 方法:
報警編號 | 報警內(nei) 容 | 報警原因 | 解決(jue) 方法 |
1 | 虛擬故障 | 無 | 無 |
2 | 出現奇怪字符 | 無 | 無 |
3 | 程序無結束符 | 無 | 無 |
4 | 忽略字符 | 無 | 無 |
5 | 坐標係混亂(luan) | 無 | 無 |
6 | 無終點位置 | 無 | 無 |
7 | 圓弧定義(yi) | 無 | 無 |
8 | 順序 | 無 | 無 |
9 | 半徑不匹配 | 無 | 無 |
10 | 運動過速 | 輸出脈衝(chong) 指令頻率>600K | 將速度減小 |
11 | 雙重IO定義(yi) | 無 | 無 |
12 | 無IO定義(yi) | 無 | 無 |
13 | 組合動作出錯 | 同一動作步驟組合在了一起。 | 將同一個(ge) 動作分解或刪除一個(ge) |
14 | 待機點組合錯誤 | 待機點組合相包含相同的動作 | 將同一個(ge) 動作分解或刪除一個(ge) |
15 | 取下一步指令錯 | 教導步驟存在異常 | 將動作刪除 |
16 | 查指動作結束超界 | 無 | 聯係技術支持 |
17 | 注冊(ce) 表上下文鏈接錯誤 | 無 | 聯係技術支持 |
18 | 主動作結束檢查 | 無 | 聯係技術支持 |
19 | 注冊(ce) 表NUM鏈接錯誤 | 無 | 聯係技術支持 |
20 | 注冊(ce) 表SUB鏈接錯誤 | 無 | 聯係技術支持 |
21 | 注冊(ce) 表動作已完成 | 無 | 聯係技術支持 |
22 | 生成動作時X還在運行 | 同一組合動作中包含兩(liang) 個(ge) X軸動作指令 | 將X軸動作分解或刪除一個(ge) |
23 | 生成動作時Y還在運行 | 同一組合動作中包含兩(liang) 個(ge) Y軸動作指令 | 將Y軸動作分解或刪除一個(ge) |
24 | 生成動作時Z還在運行 | 同一組合動作中包含兩(liang) 個(ge) Z軸動作指令 | 將Z軸動作分解或刪除一個(ge) |
25 | G有延時但計時器已清零 | 軸動作有延時但是計數器為(wei) 0不能計數延時 | 聯係技術支持 |
26 | X運動過速 | 輸出脈衝(chong) 指令頻率>600K | 將速度減小 |
27 | Y運動過速 | 輸出脈衝(chong) 指令頻率>600K | 將速度減小 |
28 | Z運動過速 | 輸出脈衝(chong) 指令頻率>600K | 將速度減小 |
29 | 存儲(chu) 器寫(xie) 入超時 | 存儲(chu) 的參數寫(xie) 入發生異常 | 聯係技術支持 |
30 | 調試仿正時出錯 | 無 | 聯係技術支持 |
60 | A運動過速 | 輸出脈衝(chong) 指令頻率>600K | 將速度減小 |
61 | B運動過速 | 輸出脈衝(chong) 指令頻率>600K | 將速度減小 |
62 | C運動過速 | 輸出脈衝(chong) 指令頻率>600K | 將速度減小 |
63 | 生成動作時A還在運行 | 同一組合動作中包含兩(liang) 個(ge) A軸動作指令 | 將A軸動作分解或刪除一個(ge) |
64 | 生成動作時B還在運行 | 同一組合動作中包含兩(liang) 個(ge) B軸動作指令 | 將B軸動作分解或刪除一個(ge) |
65 | 生成動作時C還在運行 | 同一組合動作中包含兩(liang) 個(ge) C軸動作指令 | 將C軸動作分解或刪除一個(ge) |
70 | X2運動過速 | 輸出脈衝(chong) 指令頻率>600K | 將速度減小 |
71 | Y2運動過速 | 輸出脈衝(chong) 指令頻率>600K | 將速度減小 |
72 | 生成動作時X2還在運行 | 同一組合動作中包含兩(liang) 個(ge) X2軸動作指令 | 將X2軸動作分解或刪除一個(ge) |
73 | 生成動作時Y2還在運行 | 同一組合動作中包含兩(liang) 個(ge) Y2軸動作指令 | 將Y2軸動作分解或刪除一個(ge) |
100 | X軸反饋脈衝(chong) 偏差過大 | 脈衝(chong) 指令計數與(yu) 反饋脈衝(chong) 指令計數之間大於(yu) 容差設定 | 1、如果報警可以清除,請檢查容差是否太小(功能-運行參數-【容差】參數調大),伺服剛性是否太軟(動態跟隨不好) |
101 | Y軸反饋脈衝(chong) 偏差過大 | 脈衝(chong) 指令計數與(yu) 反饋脈衝(chong) 指令計數之間大於(yu) 容差設定 | 1、如果報警可以清除,請檢查容差是否太小(功能-運行參數-【容差】參數調大),伺服剛性是否太軟(動態跟隨不好) |
102 | Z軸反饋脈衝(chong) 偏差過大 | 脈衝(chong) 指令計數與(yu) 反饋脈衝(chong) 指令計數之間大於(yu) 容差設定 | 1、如果報警可以清除,請檢查容差是否太小(功能-運行參數-【容差】參數調大),伺服剛性是否太軟(動態跟隨不好) |
103 | X軸Z脈衝(chong) 偏差 | 無 | 無 |
104 | Y軸Z脈衝(chong) 偏差 | 無 | 無 |
105 | Z軸Z脈衝(chong) 偏差 | 無 | 無 |
106 | X軸伺服驅動器報警 | X軸驅動器報警 | 1.伺服驅動器報警,查找原因,解決(jue) 伺服驅動器報警。 |
107 | Y軸伺服驅動器報警 | Y軸驅動器報警 | 1.伺服驅動器報警,查找原因,解決(jue) 伺服驅動器報警。 |
108 | Z軸伺服驅動器報警 | Z軸驅動器報警 | 1.伺服驅動器報警,查找原因,解決(jue) 伺服驅動器報警。 |
109 | X未移動到位 | X軸沒有移動到位就進行下一步動作 | 聯係技術支持 |
110 | Y未移動到位 | Y軸沒有移動到位就進行下一步動作 | 聯係技術支持 |
111 | Z未移動到位 | Z軸沒有移動到位就進行下一步動作 | 聯係技術支持 |
112 | X軸已過終點極限 | X軸終點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。2.極限為(wei) 常閉點,檢查短接線是否正常。 |
113 | X軸已過起點極限 | X軸起點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。2.極限為(wei) 常閉點,檢查短接線是否正常。 |
114 | Y軸已過終點極限 | Y軸終點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。2.極限為(wei) 常閉點,檢查短接線是否正常。 |
115 | Y軸已過起點極限 | Y軸起點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。2.極限為(wei) 常閉點,檢查短接線是否正常。 |
116 | Z軸已過終點極限 | Z軸終點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。2.極限為(wei) 常閉點,檢查短接線是否正常。 |
117 | Z軸已過起點極限 | Z軸起點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。2.極限為(wei) 常閉點,檢查短接線是否正常。 |
118 | 當前X值過大 | 當前位置大於(yu) X軸最大移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
119 | 當前X值過小 | 當前位置小於(yu) X軸最小移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
120 | 當前Y值過大 | 當前位置大於(yu) Y軸最大移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
121 | 當前Y值過小 | 當前位置小於(yu) Y軸最小移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
122 | 當前Z值過大 | 當前位置大於(yu) Z軸最大移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
123 | 當前Z值過小 | 當前位置小於(yu) Z軸最小移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
124 | 運行時X軸位置設定過大 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
125 | 運行時X軸位置設定過小 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
126 | 運行時Y軸位置設定過大 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
127 | 運行時Y軸位置設定過小 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
128 | 運行時Z軸位置設定過大 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
129 | 運行時Z軸位置設定過小 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
130 | X軸記憶錯 | X軸參數記憶出錯。 | 功能-機械參數-【X軸】頁麵重新保存 |
131 | Y軸記憶錯 | Y軸參數記憶出錯。 | 功能-機械參數-【Y軸】頁麵重新保存 |
132 | Z軸記憶錯 | Z軸參數記憶出錯。 | 功能-機械參數-【Z軸】頁麵重新保存 |
133 | 結構記憶錯 | 主機軸參數記憶出錯 | 功能-機械參數頁麵將所有軸的參數保存一下。 |
134 | X軸比較 | 主機X軸參數與(yu) 手控中X軸的參數不一致 | 功能-機械參數-【X軸】頁麵重新保存 |
135 | Y軸比較 | 主機Y軸參數與(yu) 手控中Y軸的參數不一致 | 功能-機械參數-【Y軸】頁麵重新保存 |
136 | Z軸比較 | 主機Z軸參數與(yu) 手控中Z軸的參數不一致 | 功能-機械參數-【Z軸】頁麵重新保存 |
137 | 結構比較 | 主機中軸參數與(yu) 手控中軸的參數不一致 | 功能-機械參數頁麵將所有軸的參數以及結構參數保存一下。 |
138 | X不是伺服 | X軸沒有開伺服軸,教導中有X軸的教導步驟 | 1.功能-機械參數-軸定義(yi) 中開開X軸為(wei) 伺服軸 2.刪除教導中X軸的動作 |
139 | Y不是伺服 | Y軸沒有開伺服軸,教導中有X軸的教導步驟 | 1.功能-機械參數-軸定義(yi) 中開開Y軸為(wei) 伺服軸 2.刪除教導中Y軸的動作 |
140 | Z不是伺服 | Z軸沒有開伺服軸,教導中有X軸的教導步驟 | 1.功能-機械參數-軸定義(yi) 中開開Z軸為(wei) 伺服軸 2.刪除教導中Z軸的動作 |
141 | X軸未使能 | X軸使能斷開 | 給上X軸使能 |
142 | Y軸未使能 | Y軸使能斷開 | 給上Y軸使能 |
143 | Z軸未使能 | Z軸使能斷開 | 給上Z軸使能 |
160 | X2軸反饋脈衝(chong) 偏差過大 | 脈衝(chong) 指令計數與(yu) 反饋脈衝(chong) 指令計數之間大於(yu) 容差設定 | 1、如果報警可以清除,請檢查容差是否太小(功能-運行參數-【容差】參數調大),伺服剛性是否太軟(動態跟隨不好) |
161 | Y2軸反饋脈衝(chong) 偏差過大 | 脈衝(chong) 指令計數與(yu) 反饋脈衝(chong) 指令計數之間大於(yu) 容差設定 | 1、如果報警可以清除,請檢查容差是否太小(功能-運行參數-【容差】參數調大),伺服剛性是否太軟(動態跟隨不好) |
162 | X2軸Z信號 | 無 | 無 |
163 | Y2軸Z信號 | 無 | 無 |
164 | X2軸伺服驅動器報警 | X2軸驅動器報警 | 1.伺服驅動器報警,查找原因,解決(jue) 伺服驅動器報警。 |
165 | Y2軸伺服驅動器報警 | Y2軸驅動器報警 | 1.伺服驅動器報警,查找原因,解決(jue) 伺服驅動器報警。 |
166 | X2未移動到位 | X2沒有運行到教導的位置開始下一步 | 聯係技術支持 |
167 | Y2未移動到位 | Y2沒有運行到教導的位置開始下一步 | 聯係技術支持 |
168 | X2軸已過終點極限 | X2軸終點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
169 | X2軸已過起點極限 | X2軸起點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
170 | Y2軸已過終點極限 | Y2軸終點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
171 | Y2軸已過起點極限 | Y2軸起點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
172 | 當前X2過大 | 當前位置大於(yu) X2軸最大移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
173 | 當前X2過小 | 當前位置小於(yu) X2軸最小移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警.2.清除報警後,向相反方向移動 |
174 | 當前Y2過大 | 當前位置大於(yu) Y2軸最大移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警.2.清除報警後,向相反方向移動 |
175 | 當前Y2過小 | 當前位置小於(yu) Y2軸最小移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警.2.清除報警後,向相反方向移動 |
176 | 運行時X2軸位置設定過大 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
177 | 運行時X2軸位置設定過小 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
178 | 運行時Y2軸位置設定過大 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
179 | 運行時Y2軸位置設定過小 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
180 | X2軸記憶錯 | X2軸參數記憶出錯。 | 功能-機械參數-【X2軸】頁麵重新保存 |
181 | Y2軸記憶錯 | Y2軸參數記憶出錯。 | 功能-機械參數-【Y2軸】頁麵重新保存 |
182 | X2軸比較 | 主機X2軸參數與(yu) 手控中X2軸的參數不一致 | 功能-機械參數-【X2軸】頁麵重新保存 |
183 | Y2軸比較 | 主機Y2軸參數與(yu) 手控中Y2軸的參數不一致 | 功能-機械參數-【Y2軸】頁麵重新保存 |
184 | X2不是伺服軸 | X2軸有教導動作但是沒有開伺服軸 | 1.功能-機械參數-軸定義(yi) 中開開X2軸為(wei) 伺服軸 2.刪除教導中X2軸的動作 |
185 | Y2不是伺服軸 | Y2軸有教導動作但是沒有開伺服軸 | 1.功能-機械參數-軸定義(yi) 中開開Y2軸為(wei) 伺服軸 2.刪除教導中Y2軸的動作 |
200 | A軸反饋脈衝(chong) 偏差過大 | 脈衝(chong) 指令計數與(yu) 反饋脈衝(chong) 指令計數之間大於(yu) 容差設定 | 1、如果報警可以清除,請檢查容差是否太小(功能-運行參數-【容差】參數調大),伺服剛性是否太軟(動態跟隨不好) |
201 | B軸反饋脈衝(chong) 偏差過大 | 脈衝(chong) 指令計數與(yu) 反饋脈衝(chong) 指令計數之間大於(yu) 容差設定 | 1、如果報警可以清除,請檢查容差是否太小(功能-運行參數-【容差】參數調大),伺服剛性是否太軟(動態跟隨不好) |
202 | C軸反饋脈衝(chong) 偏差過大 | 脈衝(chong) 指令計數與(yu) 反饋脈衝(chong) 指令計數之間大於(yu) 容差設定 | 1、如果報警可以清除,請檢查容差是否太小(功能-運行參數-【容差】參數調大),伺服剛性是否太軟(動態跟隨不好) |
203 | A軸Z信號 | 無 | 無 |
204 | B軸Z信號 | 無 | 無 |
205 | C軸Z信號 | 無 | 無 |
206 | A軸伺服驅動器報警 | A軸驅動器報警 | 1.伺服驅動器報警,查找原因,解決(jue) 伺服驅動器報警。 |
207 | B軸伺服驅動器報警 | B軸驅動器報警 | 1.伺服驅動器報警,查找原因,解決(jue) 伺服驅動器報警。 |
208 | C軸伺服驅動器報警 | C軸驅動器報警 | 1.伺服驅動器報警,查找原因,解決(jue) 伺服驅動器報警。 |
209 | A未移動到位 | A軸沒有移動到位就進行下一步動作 | 聯係技術支持 |
210 | B未移動到位 | B軸沒有移動到位就進行下一步動作 | 聯係技術支持 |
211 | C未移動到位 | C軸沒有移動到位就進行下一步動作 | 聯係技術支持 |
212 | A軸已過終點極限 | A軸終點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
213 | A軸已過起點極限 | A軸起點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
214 | B軸已過終點極限 | B軸終點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
215 | B軸已過起點極限 | B軸起點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
216 | C軸已過終點極限 | C軸終點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
217 | C軸已過起點極限 | C軸起點極限無信號 | 1.檢查極限開關(guan) 是否正常。 |
218 | 當前A過大 | 當前位置大於(yu) A軸最大移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
219 | 當前A過小 | 當前位置小於(yu) A軸最小移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
220 | 當前B過大 | 當前位置大於(yu) B軸最大移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
221 | 當前B過小 | 當前位置小於(yu) B軸最小移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
222 | 當前C過大 | 當前位置大於(yu) C軸最大移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
223 | 當前C過小 | 當前位置小於(yu) C軸最小移動 | 1.請檢查相應安全點的設置,當在最大最小位置轉微調旋鈕可能出現以上報警. |
224 | 運行時A軸位置設定過大 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
225 | 運行時A軸位置設定過小 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
226 | 運行時B軸位置設定過大 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
227 | 運行時B軸位置設定過小 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
228 | 運行時C軸位置設定過大 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
229 | 運行時C軸位置設定過小 | 堆疊點數間距設置錯誤,超過最大或最小位置 | 檢查堆疊點數和間距的設置 |
230 | A軸記憶錯 | A軸參數記憶出錯。 | 功能-機械參數-【A軸】頁麵重新保存 |
231 | B軸記憶錯 | B軸參數記憶出錯。 | 功能-機械參數-【B軸】頁麵重新保存 |
232 | C軸記憶錯 | C軸參數記憶出錯。 | 功能-機械參數-【C軸】頁麵重新保存 |
233 | SPI NULL | 無 | 無 |
234 | A軸比較 | 主機X軸參數與(yu) 手控中X軸的參數不一致 | 功能-機械參數-【X軸】頁麵重新保存 |
235 | B軸比較 | 主機Y軸參數與(yu) 手控中Y軸的參數不一致 | 功能-機械參數-【Y軸】頁麵重新保存 |
236 | C軸比較 | 主機Z軸參數與(yu) 手控中Z軸的參數不一致 | 功能-機械參數-【Z軸】頁麵重新保存 |
237 | COMPARE NULL | 無 | 無 |
238 | A不是伺服軸 | A軸有教導動作但是沒有開伺服軸 | 1.功能-機械參數-軸定義(yi) 中開開A軸為(wei) 伺服軸 2.刪除教導中A軸的動作 |
239 | B不是伺服軸 | B軸有教導動作但是沒有開伺服軸 | 1.功能-機械參數-軸定義(yi) 中開開B軸為(wei) 伺服軸 2.刪除教導中B軸的動作 |
240 | C不是伺服軸 | C軸有教導動作但是沒有開伺服軸 | 1.功能-機械參數-軸定義(yi) 中開開C軸為(wei) 伺服軸 2.刪除教導中C軸的動作 |
300 | X軸設置有誤 | X軸機械參數設置有誤 | 功能-機械參數-【X軸】頁麵重新設定 |
301 | Y軸設置有誤 | Y軸機械參數設置有誤 | 功能-機械參數-【Y軸】頁麵重新設定 |
302 | Z軸設置有誤 | Z軸機械參數設置有誤 | 功能-機械參數-【Z軸】頁麵重新設定 |
303 | 動作校驗和有誤 | 自動時修改教導沒有發送至主機 | 聯係技術支持 |
304 | 急停輸入 | 急停信號輸入 | 1.檢查手控上的急停開關(guan) 是否旋出 |
305 | 主循環出錯 | 主機初始化有誤 | 重啟主機 |
306 | 待機點位置錯誤 | 模號裏麵的起點步驟和功能-機械參數-結構裏麵的軸定義(yi) 對不上 | 1.新建一個(ge) 模號 |
307 | 取模組時出錯 | 程序出錯 | 重啟 |
308 | 容差過大 | 如果容差大於(yu) 10mm,會(hui) 報警一次 | 1.兩(liang) 軸觸摸容差須小於(yu) 10mm |
309 | 模組功能參數錯誤 | 主機與(yu) 手控之間的模組參數不匹配 | 新建模號 |
310 | 巨集iSub過大 | 子程序存在異常 | 新建模號 |
311 | 巨集iSub嵌套 | 子程序存在異常 | 新建模號 |
312 | 不存在的堆疊 | 沒教導堆疊卻有堆疊動作 | 聯係技術支持 |
313 | 堆疊重疊 | 堆疊動作步驟被組合 | 將堆疊動作步驟分解 |
314 | 動作順序錯 | 運行到的步續與(yu) 存儲(chu) 的步續不一致 | 聯係技術支持 |
315 | 係統參數 | 兩(liang) 軸觸摸係統,運行參數-容差過大造成,容差不能超過10 | 將容差設為(wei) 小於(yu) 10mm |
316 | 動作順序錯 | 運行到的步續與(yu) 存儲(chu) 的步續不一致 | 聯係技術支持 |
317 | 動作順序錯 | 運行到的步續與(yu) 存儲(chu) 的步續不一致 | 聯係技術支持 |
318 | 單獨指令並列 | 等待,條件程序步驟被組合 | 將等待,條件等程序步驟分解 |
319 | 隻能在自動下運行 | 在非自動的情況下允許條件教導 | 運行條件時請切換到自動狀態 |
320 | 調用非正常SEQ | 返回步號超過程序最後一步的值溢出。 | 請檢查使用條件功能時的返回步號是否正確 |
321 | 調用出現較驗碼錯 | 程序運行時校驗和與(yu) 主機不一致 | 聯係技術支持 |
322 | 調用出現GM校驗錯 | 程序運行時校驗和與(yu) 主機不一致 | 聯係技術支持 |
323 | 等待開模到位 | 模號程序中沒有等待開模到位步驟 | 將開模到位步驟插入到程序中 |
324 | 自動調整時GM錯 | 程序運行時軸動作時主機與(yu) 手控的不一致 | 聯係技術支持 |
325 | 夾具動作重複 | 同一個(ge) 治具的動作步驟組合在了一起。 | 將同步的動作步驟分解。 |
326 | 動作重複 | 同一軸的動作步驟組合在了一起。 | 將同步的動作步驟分解。 |
327 | 隻能在第一級中調用 | 無 | 無 |
328 | 有動作時條件檢測 | 條件動作步驟被組合 | 將條件動作步驟分解 |
329 | 夾吸檢測參數 | 治具參數與(yu) 主板參數不一致 | 聯係技術支持 |
330 | 姿勢已選擇,須重啟 | 功能-產(chan) 品設定頁麵治具定義(yi) 被改變 | 重啟 |
331 | 姿勢選擇參數有誤 | 模內(nei) 側(ce) 姿參數與(yu) 主機不一致 | 在功能-機械參數-結構裏麵其他定義(yi) 的模內(nei) 側(ce) 姿保存 |
332 | 輸出已選擇,須重啟 | 功能-機器參數-結構輸出定義(yi) 被改變 | 重啟 |
333 | 軸定義(yi) 已更改,須重啟 | 功能-機器參數-結構軸定義(yi) 被改變 | 重啟 |
334 | 巨集參數校驗和錯 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵結構的參數進行保存 |
360 | X2軸參數校驗 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵將相應軸的參數進行保存 |
361 | Y2軸參數校驗 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵將相應軸的參數進行保存 |
362 | A軸參數校驗 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵將相應軸的參數進行保存 |
363 | B軸參數校驗 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵將相應軸的參數進行保存 |
364 | C軸參數校驗 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵將相應軸的參數進行保存 |
365 | 結構參數校驗 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵結構的參數進行保存 |
400 | 讀X軸參數錯誤 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵將相應軸的參數進行保存 |
401 | 讀Y軸參數錯誤 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵將相應軸的參數進行保存 |
402 | 讀Z軸參數錯誤 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵將相應軸的參數進行保存 |
403 | 參數初始化錯誤 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵結構的參數進行保存 |
404 | 模式初始化錯誤 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵結構的參數進行保存 |
405 | 巨集初始化錯誤 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵結構的參數進行保存 |
406 | 功能初始化錯誤 | 手控參數和主板參數不一致。 | 在功能-機械參數裏麵結構的參數進行保存 |
499 | EU歐規板通信超時 | 主板與(yu) EU板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) EU板連接有無鬆動 |
500 | 與(yu) 主機聯係中斷 | 主板與(yu) 手控通信不上 | 1.請檢查手持與(yu) 主機之間的連接有無鬆動 |
501 | I/O板通信異常 | 主板與(yu) IO板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
502 | 已達設定產(chan) 量 | 產(chan) 品數達到設定產(chan) 量 | 1.功能-產(chan) 品設定頁麵將產(chan) 品清零 |
503 | 氣壓低 | 氣壓檢測沒有信號 | 1.請檢查氣壓檢測信號是否正常 |
504 | 通訊看門狗 | 主機與(yu) IO板之間的通信出現異常 | 請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
505 | 程序同步出錯 | 手控中的程序與(yu) 主機中的不一致 | 請重新載入一遍模號 |
506 | 等待信號超時 | 等待開模到位超時 | 1.檢查開模到位信號是否正常 |
507 | 非停止狀態修改參數 | 非停止的狀態下修改功能參數 | 切換三擋開關(guan) 到停止狀態 |
508 | 伺服1通信異常 | 主板與(yu) 伺服板1通信不上 | 1.請檢查伺服板1網線是否有鬆動 |
509 | 伺服2通信異常 | 主板與(yu) 伺服板2通信不上 | 1.請檢查伺服板2網線是否有鬆動 |
510 | 伺服3通信異常 | 主板與(yu) 伺服板3通信不上 | 1.請檢查伺服板3網線是否有鬆動 |
511 | EUIO通信異常 | 主板與(yu) EUIO通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) EU板連接有無鬆動 |
512 | 從(cong) 機PRODUCT_ID錯誤 | 從(cong) 機與(yu) 主機版本不一致 | 升級與(yu) 主機匹配的從(cong) 機版本 |
530 | ZSIO板通信異常 | 主板與(yu) ZSIO通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) ZSIO板連接有無鬆動 |
531 | IO板1通信異常 | 主板與(yu) IO1板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
532 | IO板2通信異常 | 主板與(yu) IO2板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
533 | IO板3通信異常 | 主板與(yu) IO3板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
534 | IO板4通信異常 | 主板與(yu) IO4板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
535 | IO板5通信異常 | 主板與(yu) IO5板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
536 | IO板6通信異常 | 主板與(yu) IO6板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
537 | IO板7通信異常 | 主板與(yu) IO7板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
538 | IO板8通信異常 | 主板與(yu) IO8板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
539 | IO板9通信異常 | 主板與(yu) IO9板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) IO板連接有無鬆動 |
540 | EU67歐規板通信異常 | 主板與(yu) EU67歐規板通信不上 | 1.請檢查主板與(yu) EU67板連接有無鬆動 |
550 | X1軸, X2軸位置設定超界 | X1,X2距離位置小於(yu) 引拔距離 | 移動X1,X2軸的位置大於(yu) 引拔距離 |
580 | X1端口報警 | 無 | 無 |
581 | Y1端口報警 | 無 | 無 |
582 | Z端口報警 | 無 | 無 |
583 | X2端口報警 | 無 | 無 |
600 | Z移動至型外安全區時,型內(nei) 安全區通 | 當機械手處於(yu) 型外安全區位置時,型內(nei) 安全區信號仍導通(隻在自動狀態下檢測) | 1.請檢查功能-機器參數Z型外安全區位置設置是否正確 |
601 | Z移動至型外安全區時,型外安全區滅 | 當機械手處於(yu) 型內(nei) 安全區位置時,型外安全區信號斷(隻在自動狀態下檢測) | 1.請檢查功能-機器參數Z型內(nei) 安全區位置設置是否正確 |
602 | Z移動至型內(nei) 安全區時,型外安全區通 | 當機械手處於(yu) 型內(nei) 安全區位置時,型外安全區信號仍導通(隻在自動狀態下檢測) | 1.請檢查功能-機器參數Z型內(nei) 安全區位置設置是否正確 |
603 | Z移動至型內(nei) 安全區時,型內(nei) 安全區滅 | 當機械手處於(yu) 型內(nei) 安全區位置時,型內(nei) 安全區信號斷(隻在自動狀態下檢測) | 1.請檢查功能-機器參數Z型內(nei) 安全區位置設置是否正確 |
604 | Y非安全區但原點亮 | 當主臂下降到達檢測位置時(參數在Y安全區中定義(yi) ),Y原點信號仍導通 | 1.請檢查功能-機器參數Y軸設置是否正確 |
